<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Afiliacje.pl</title>
	<link>http://afiliacje.pl</link>
	<description>Performance Marketing w pigułce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Deduplikacja transakcji, czyli o tym jak nie płacić dwa razy za to samo</title>
		<description><![CDATA[Jeśli prowadzisz program partnerski w więcej niż jednej sieci afiliacyjnej, to może to dotyczyć właśnie ciebie. ]]></description>
		<link>http://afiliacje.pl/2012/deduplikacja-transakcji-czyli-o-tym-jak-nie-placic-dwa-razy-za-to-samo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Statystyki afiliacji w 2011 w USA</title>
		<description><![CDATA[Ankieta przeprowadzona wśród 1400 wydawców podczas Affiliate Summit w USA w 2011 roku. Oto wybrane odpowiedzi...]]></description>
		<link>http://afiliacje.pl/2012/statystyki-afiliacji-w-2011-w-usa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zarządzanie programem partnerskim poprzez audyt wydawców</title>
		<description><![CDATA[Wiedza na temat tego kim są twoi wydawcy i w jaki sposób funkcjonują to klucz do efektywnego zarządzania programem partnerskim. Jak tego dokonać posiadając wyrywkową i wiedzę na ich temat?]]></description>
		<link>http://afiliacje.pl/2012/zarzadzanie-programem-partnerskim-poprzez-audyt-wydawcow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Real time bidding – czyli jak wydawca może na tym skorzystać</title>
		<description><![CDATA[Nie jesteś zadowolony z wyników programu partnerskiego, a może szukasz czegoś nowego? Dziś chcę
ci przedstawić dość nowe rozwiązanie na rynku reklamy odsłonowej w Polsce – Real time bidding.]]></description>
		<link>http://afiliacje.pl/2012/real-time-bidding-%e2%80%93-czyli-jak-wydawca-moze-na-tym-skorzystac/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quisma zatrudniła nowego dyrektora polskiego oddziału</title>
		<description><![CDATA[Warszawa, luty 2012 – firma QUISMA, partner GroupM w Polsce, zatrudniła nową osobę na stanowisko dyrektora polskiego oddziału. Magdalena Mulenga dołącza do zespołu, który aktualnie zatrudnia 12 osób. Zakres obowiązków nowej dyrektor obejmuje business development, w tym: rozwój usług firmy, ...]]></description>
		<link>http://afiliacje.pl/2012/quisma/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Czy opłaca się mieć cashback za wydawcę?</title>
		<description><![CDATA[Czy performance marketing jest w stanie istnieć bez cachback'ów? Czy cashbacki zmniejszają marżę reklamodawcom i zabierają im klientów a transakcje przez nich generowane zaistniałyby tak czy inaczej? ]]></description>
		<link>http://afiliacje.pl/2012/czy-oplaca-sie-miec-cashback-jako-wydawce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jaki jest polski superafiliant?</title>
		<description><![CDATA[Jedna z bardziej teoretycznie podchodzących do tematu książek na temat afiliacji &#8211; Strategic Affiliate Marketing &#8211; S. Goldschmidt&#8217;a, S. Junghagen&#8217;a i U. Harrisa z 2003 tak oto wyznacza i opisuje typy wydawców (str. 51-52). Według wielkości generowanego ruchu i profesjonalizmu ...]]></description>
		<link>http://afiliacje.pl/2012/jaki-jest-polski-superafiliant/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jak ustalić wysokość prowizji w programie partnerskim</title>
		<description><![CDATA[Jest to jedno z podstawowych pytań, jakie zadaje sobie reklamodawca zakładając swój pierwszy program partnerski. Ważne jest, żeby podejść do tematu z rozwagą i nie pominąć żadnego detalu, o których mowa w tekście ]]></description>
		<link>http://afiliacje.pl/2012/jak-ustalic-wysokosc-prowizji-w-programie-partnerskim/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A gdyby tak uruchomić sieć afiliacyjną? Taką z prawdziwego zdarzenia!</title>
		<description><![CDATA[Moją ambicją jest, żeby ludzie lubili tu zaglądać i mieli o czym czytać. Ale co powiedzielibyście, gdyby ten blog był tylko wstępem do nowej sieci afiliacyjnej?]]></description>
		<link>http://afiliacje.pl/2012/a-gdyby-tak-uruchomic-siec-afiliacyjna-taka-z-prawdziwego-zdarzenia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Użytkownicy tabletów wydają na zakupy 21% więcej niż pozostali</title>
		<description><![CDATA[Według najnowszych badań Adobe, opartych na 16,5 mln wizyt w 150 sklepach internetowych w 2011 roku użytkownicy tabletów wydają 0 21% więcej niż użytkownicy desktop&#8217;ów i dwa razy więcej niż użytkownicy smartfonów. Wnioski płynace z tych statystyk są oczywiste zarówno ...]]></description>
		<link>http://afiliacje.pl/2012/uzytkownicy-tabletow-wydaja-na-zakupy-21-wiecej-niz-pozostali/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

